

Nominal diameters and coupling sizes
| Nominal pressure MPa |
Nominal diameter DN |
L ength |
Flange diameter Bolt | Central round diameter | Coupled protruding part diameter | H | N-M | Nominal pressure MPa |
Nominal diameter DN |
L ength |
Flange diameter Bolt | Central round diameter | Coupled protruding part diameter | H | N-M |
| 0.6 | 50 | 50 | 140 | 110 | 90 | 490 | 4-M12 | 1.0 | 350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1450 | 16-M20 |
| 65 | 50 | 160 | 130 | 110 | 520 | 4-M12 | 400 | 100 | 565 | 515 | 482 | 1680 | 16-M22 | ||
| 80 | 50 | 185 | 150 | 125 | 580 | 4-M16 | 450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1850 | 20-M22 | ||
| 100 | 50 | 205 | 170 | 145 | 660 | 4-M16 | 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 2055 | 20-M22 | ||
| 125 | 50 | 235 | 200 | 175 | 770 | 8-M16 | 600 | 130 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-M27 | ||
| 150 | 70 | 260 | 225 | 200 | 880 | 8-M16 | 700 | 160 | 895 | 840 | 800 | 2760 | 24-M27 | ||
| 200 | 70 | 315 | 280 | 255 | 990 | 8-M16 | 800 | 160 | 1010 | 950 | 905 | 3155 | 24-M30 | ||
| 250 | 70 | 370 | 335 | 310 | 1130 | 12-M16 | 900 | 160 | 1110 | 1050 | 1005 | 3555 | 28-M30 | ||
| 300 | 80 | 435 | 395 | 362 | 1300 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1220 | 1160 | 1115 | 3900 | 28-M30 | ||
| 350 | 90 | 485 | 445 | 412 | 1450 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1450 | 1380 | 1325 | 4400 | 32-M36 | ||
| 400 | 100 | 535 | 495 | 462 | 1680 | 16-M20 | 1.6 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 490 | 4-M16 | |
| 450 | 120 | 590 | 550 | 518 | 1850 | 16-M20 | 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 520 | 4-M16 | ||
| 500 | 130 | 640 | 600 | 568 | 2055 | 16-M20 | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 58 | 8-M16 | ||
| 600 | 130 | 755 | 705 | 670 | 2400 | 20-M22 | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 660 | 8-M16 | ||
| 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 770 | 8-M16 | |||||||||
| 700 | 160 | 860 | 810 | 775 | 2760 | 24-M22 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 880 | 8-M20 | ||
| 800 | 160 | 975 | 920 | 880 | 3155 | 24-M27 | 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 990 | 12-M20 | ||
| 900 | 160 | 1075 | 1020 | 980 | 3555 | 24-M27 | 250 | 70 | 405 | 355 | 320 | 1130 | 12-M22 | ||
| 1000 | 160 | 1175 | 1120 | 1080 | 3900 | 28-M27 | 300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 1300 | 12-M22 | ||
| 1200 | 200 | 1400 | 1340 | 1295 | 4400 | 32-M30 | 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 1450 | 16-M22 | ||
| 1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 490 | 4-M16 | 400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 1680 | 16-M27 | |
| 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 520 | 4-M16 | 450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 1850 | 20-M27 | ||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 580 | 4-M16 | 500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 2055 | 20-M30 | ||
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 660 | 8-M16 | 600 | 130 | 840 | 770 | 718 | 2400 | 20-M36 | ||
| 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 770 | 8-M16 | 700 | 160 | 910 | 840 | 788 | 2760 | 24-M36 | ||
| 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 880 | 8-M20 | 800 | 160 | 1020 | 950 | 898 | 3155 | 24-M36 | ||
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 990 | 8-M20 | 900 | 160 | 1120 | 1050 | 998 | 3555 | 28-M36 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1130 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1255 | 1170 | 1110 | 3900 | 28-M42 | ||
| 300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 1300 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1485 | 1390 | 1325 | 4400 | 32-M48 |
VALVE SERIES
Search
KNOWLEDGE